Medbragte guidebøger:
- Lonely Planet - Poland Vi hentede brochurer på turistkontorerne i
de byer, vi besøgte. |
|||||
1 zloty = 2 danske kroner | |||||
Vi overnattede her: Malbork Torun Poznan Wroclaw Krakow Krakow til Gdansk - nattog Gdansk:
|
|||||
Flyplanen så sådan her ud Udrejse 25.06.11
Hjemrejse 9.7.11
|
|||||
Betalingskort er accepteret de aller fleste steder, men det er en god ide at have mønter klar til toiletbesøg. | |||||
Transport i Polen er yderst rimelig i pris. Der er busser og tog. Togene er langsomme, men en meget brugt transportform. De kører mellem mange byer, men ikke altid så tit som man kunne ønske. Det er nemt at tage toget. På stationerne er afgangsoversigter og togene kører til tiden. Der kan købes billetter forud og selv om de fleste billet-damer ikke taler meget engelsk, er det nok hvis man på et stykke papir har skrevet hvorfra man skal køre, hvortil, dato og tidspunkt. Regionaltogene er meget billige, intercity noget dyrere og så er der igen både 1. og 2. klasse at vælge imellem. Vi fandt ikke rigtigt ud af, hvorfor intercity-togene var dobbelt så dyre som regionaltogene. De var ikke nyere eller pænere og var også kun maginalt hurtigere . | |||||
Gdansk - Malbork: 2 timer : 10 Zlyto
(regional) Malbork - Torun : 3 t 15 min: 18 Zloty p.p. (regional) Torun - Poznan: 2 t 45 min. : 36 Zloty p.p (intercity) Poznan - Mosina: 25 min. : 6 Zloty p.p (regional) Puszczykowko - Poznan: 20 min. : 3,5 Zloty p.p (regional) Poznan - Gniezno: 45 min. : 9 Zloty p.p (regional) Poznan - Wroclaw: 2 t 30 min: 38,5 Zloty p.p (intercity) Wroclaw - Krakow: 4½ time: 212 Zloty. Det var Expres interncity, som kun stoppede ganske få steder, og hvor man kun kunne køre 1. klasse. Derfor var prisen så høj. Toget havde plads til bagage og spisevogn. I Wroclaw kunne billetter til bybus og sporvogn købes i automater ombord. I Poznan skulle de købes i små butikker inden ombordstigning (og chaufføren ville bestemt ikke sælge os én), mens man i Torun kunne købe dem hos chaufføren. Meget forvirrende, at systemet ikke er det samme. |
|||||
Når man booker en flybillet med WizzAir kan man tilkøbe transfer fra lufthavnen og til Gdansk by. Det koster 4 Euro p.p. Der er også almindelige busser fra lufthavnen og ind til byen, som koster ca. 20 Dkr. men der var mange, der skulle med og de har kun ét stop inde i byen. WizzAirs bus var point-to-point og vi var faktisk så heldige, at vi var de eneste, der skulle med, så for 8 Euro havde vi vores helt egen taxa-bus. | |||||
Mange museer, kirker mv. har lukket om mandagen - også i turistsæsonen. På de øvrige dage skal man nogle gange være mere end heldig for at komme ind og se en kirke. De er tit helt lukkede, eller også kan man kun kigge ind igennem en gitterport. | |||||
Engelsk og tysk tales ikke meget i Polen. De ældre taler lidt tysk og de yngre lidt engelsk. Vi oplevede mange gange, at blive tiltalt på polsk, og selv om det var klart, at vi ikke talte polsk fortsatte de bare. Det var både på banegården, når man spurgte om vej eller i restauranter. | |||||
Polakkerne kan godt lide at cykle. Meget prisværdigt, og landet er også lavet til det, da det er meget fladt. Byerne er dog ikke indrettet til cyklende trafik - dvs. ingen cykelstier. Da bilisterne ikke tager hensyn til cyklister og vejene er ret smalle, foretrækker cyklisterne at køre på fortovet. Man skal derfor som fodgænger være opmærksom. | |||||
Åbningstiderne i butikkerne er meget liberale. Det ser ud som om, der altid er noget, der har åbent, hvis man tænker supermarkeder. Andre butikker har også åbent til sent og om lørdagen er det da fantastisk at kunne shoppe i indkøbscenter til kl. 21. | |||||
Rigtig mange hoteller og restauranter i Polen har hjemmesider. Flere af dem har en engelsk udgave, så vi andre også kan få noget ud af dem. | |||||
I Krakow er der rigtig mange tour-selskaber, der tilbyder en- og flerdagsture til fx. Auschwitz. De er rimelig ens i pris og er selvfølgelig noget dyrere, end hvis man gør turen selv. Til gengæld skal man ikke tænke på transport. Det var ikke til at vide, hvem der var gode og hvem der ikke var, så vi tog en brochure på turistbureauet og besluttede at bruge det selskab. Vi troede vi kunne booke on-line, men det kunne man kun, hvis turens afgang var mere end 24 timer ud i fremtiden. Derfor spurgte vi receptionisten på hotellet, om han kunne ringe og booke turen. Og heldigvis for det, for hotellet måtte have en aftale med selskabet for prisen på brochuren lød på 125 Zloty p.p, men vi fik den for 83. Det kan altså godt betale sig at tjekke hotellet, om de kan hjælpe med turene. | |||||
i november 2011 blev indført en striks rygelov i Polen. Guderne må vide hvorfor og til hvis gavn (ud over turisterne) for polakkerne selv ryger rigtigt meget, og fra de er meget unge. Der må ikke ryges på offentlige steder, herunder busstationer, ventesale, venteskure (udendørs), skoler, tog, busser, restauranter mv. Det betyder så, at der ryges RIGTIG meget på gaderne. | |||||
Måske en generalisering, men jeg oplevede rigtigt mange gange, at polakkerne ikke "gav plads". Hvis du kom gående på gaden, var det altid mit problem at flytte mig ved en "modgående" polak, ellers blev man skubbet til. | |||||
Den polske jernbane har en udmærket hjemmeside, hvis man gerne vil planlægge lidt. www.polrail.com I Polen tager man toget, hvor det er muligt. Busserne er andet valget. Udfordringen med togene er, at der ikke går særligt mange til hver destination i løbet af en dag, så det kræver lidt planlægning, hvis man ikke vil spilde for meget tid. |
Polen | Billeder fra Polen | Rejseoversigten | Forsiden |
Klik her | Klik her | Klik her | Klik her |
Spørgsmål eller kommentarer?? Skriv til os